At
6 a.m.
at the Hong Kong Observatory :
Air temperature : 29 degrees Celsius
Relative Humidity : 80 per cent
The air temperatures at other places were:
Hong Kong Observatory | 29 degrees ; |
King's Park | 27 degrees ; |
Wong Chuk Hang | 29 degrees ; |
Ta Kwu Ling | 25 degrees ; |
Lau Fau Shan | 25 degrees ; |
Sha Tin | 27 degrees ; |
Tuen Mun | 28 degrees ; |
Tseung Kwan O | 26 degrees ; |
Sai Kung | 27 degrees ; |
Cheung Chau | 28 degrees ; |
Chek Lap Kok | 29 degrees ; |
Tsing Yi | 28 degrees ; |
Tsuen Wan Ho Koon | 25 degrees ; |
Tsuen Wan Shing Mun Valley | 26 degrees ; |
Hong Kong Park | 28 degrees ; |
Shau Kei Wan | 28 degrees ; |
Kowloon City | 27 degrees ; |
Happy Valley | 29 degrees ; |
Wong Tai Sin | 27 degrees ; |
Stanley | 28 degrees ; |
Kwun Tong | 27 degrees ; |
Sham Shui Po | 27 degrees ; |
Kai Tak Runway Park | 29 degrees ; |
Yuen Long Park | 26 degrees ; |
Tai Mei Tuk | 26 degrees . |
Between 4:45 and 5:45 a.m., the rainfall recorded in various regions were:
Yuen Long | 0 to 8 mm; |
Sai Kung | 0 to 3 mm; |
Sha Tin | 0 to 3 mm; |
Tai Po | 0 to 3 mm; |
Tuen Mun | 0 to 2 mm; |
Kowloon City | 0 to 1 mm; |
Kwun Tong | 0 to 1 mm. |